所有角色统一通过小程序入口登录,按角色权限展示不同功能页面。
PC端:医院管理员通过PC浏览器访问完整后台功能。
手机端:通过小程序内嵌H5页面访问数据概览、订单查询等轻量功能,完整管理仍建议使用PC端。
平台管理员通过PC浏览器访问全平台管理功能,拥有最高权限。
导医、财务、合作伙伴通过小程序访问移动工作台。
| 层级 | 技术选型 | 说明 |
|---|---|---|
| 前端-小程序 | 微信小程序原生框架 | 稳定、审核通过率高 |
| 前端-Web后台 | Vue3 + Element Plus | 响应式,组件丰富 |
| 后端核心 | Java 17 + Spring Boot 3.x | LTS版本 |
| 数据库 | MySQL 8.0 | 支持JSON |
| 缓存 | Redis 7.x | 会话缓存 |
| 文件存储 | 腾讯云COS / 阿里云OSS | 小程序码、凭证图片 |
| 角色 | 登录入口 | 首页功能 |
|---|---|---|
| 患者 | 小程序扫码 / 微信授权 | 凭证列表页(含活动轮播) |
| 导医 | 小程序登录 | 核销工作台 |
| 财务 | 小程序登录 | 财务确认工作台 |
| 合作伙伴 | 小程序登录 | 推广数据页 |
| 医院管理员 | PC浏览器 / 小程序 | 医院后台(PC)/ 数据概览(小程序) |
| 平台管理员 | PC浏览器 / 小程序 | 平台后台(PC)/ 平台概览(小程序) |
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | BIGINT | 主键 |
| openid | VARCHAR(100) | 微信openid |
| phone | VARCHAR(20) | 手机号 |
| nickname | VARCHAR(100) | 昵称 |
| roles | VARCHAR(500) | 角色列表JSON:["patient","guide"] |
| hospital_id | BIGINT | 所属医院ID |
| partner_id | BIGINT | 所属合作伙伴ID |
| status | TINYINT | 状态:0禁用 1正常 |
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | BIGINT | 主键 |
| hospital_id | BIGINT | 所属医院ID |
| name | VARCHAR(200) | 活动名称 |
| cover_image | VARCHAR(500) | 活动封面图 |
| discount_amount | DECIMAL(10,2) | 减免金额 |
| original_price | DECIMAL(10,2) | 原价 |
| status | TINYINT | 状态 |
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | BIGINT | 主键 |
| hospital_id | BIGINT | 所属医院ID |
| title | VARCHAR(200) | 标题 |
| cover_image | VARCHAR(500) | 封面图 |
| promotion_id | BIGINT | 关联活动ID |
| sort_order | INT | 排序 |
| status | TINYINT | 状态 |
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | BIGINT | 主键 |
| hospital_id | BIGINT | 所属医院ID |
| partner_id | BIGINT | 来源合作伙伴ID |
| user_id | BIGINT | 用户ID |
| promotion_id | BIGINT | 关联活动ID |
| status | TINYINT | 0已登记 1已核销 2已结算 3已取消 |
| voucher_code | VARCHAR(100) | 凭证码 |
| finance_confirm_time | DATETIME | 财务确认时间(计费依据) |
| 接口 | 说明 |
|---|---|
| POST /api/auth/login | 登录(微信授权或账号密码) |
| GET /api/wx/vouchers | 凭证列表(含轮播数据) |
| GET /api/wx/banners | 轮播图列表 |
| POST /api/hospital/finance/confirm | 财务确认结算(计费依据) |
| 环节 | 操作人 | 订单状态 | 是否计费 |
|---|---|---|---|
| 核销 | 导医 | 0->1 | 否 |
| 财务确认结算 | 财务 | 1->2 | 是(计费依据) |
拥有所有功能权限,可管理所有医院、合作伙伴、用户、订单数据。
仅可管理本院数据,无删除权限。
| 功能模块 | 平台管理员 | 医院管理员 |
|---|---|---|
| 医院管理 | 新增/编辑/删除 | 无权限(由平台创建) |
| 收费模式配置 | 查看/修改 | 仅查看 |
| 合作伙伴管理 | 新增/编辑/删除 | 新增/编辑(无删除) |
| 订单查询 | 查看/导出 | 查看/导出(限本院) |
| 核销操作 | 无权限 | 无权限(由导医角色操作) |
| 结算确认 | 无权限 | 无权限(由财务角色操作) |
| 用户管理 | 新增/编辑/删除 | 新增/编辑(无删除) |
| 优惠活动管理 | 查看 | 新增/编辑/删除(限本院) |
| 数据导出 | 支持(Excel) | 支持(Excel) |